
| МОДЕЛЬ | |||
|---|---|---|---|
| Производитель | LONKING | ||
| Модель | FD15T | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Номинальная грузоподъемность | 1500 кг | ||
| Центр тяжести | 500 мм | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Высота подъема | 3000 мм | ||
| Высота сложенной мачты | 1990 мм | ||
| Высота по защитному ограждению кабины | 2090 мм | ||
| Общая длина с вилами | 3180 мм | ||
| Длина до спинки вил | 2260 мм | ||
| Колесная база | 1400 мм | ||
| Передний свес | 410 мм | ||
| Задний свес | 425 мм | ||
| Дорожный просвет под мачтой | 100 мм | ||
| Дорожный просвет по центру колесной базы | 105 мм | ||
| Общая ширина | 1090 мм | ||
| Расстояние между вилами | 230-970 мм | ||
| Вилы | 920х100х35 мм | ||
| Класс каретки | 2А | ||
| Ширина протектора передних шин | 890 мм | ||
| Ширина протектора задних шин | 870 мм | ||
| Радиус поворота | 1950 мм | ||
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 1000 х 1200 | 3630 мм | ||
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами 800 х 1200 | 3730 мм | ||
| ШИНЫ | |||
| Количество колес, передние / задние (Х=ведомые) | Х=2/2 | ||
| Тип шин | Пневматические шины | ||
| Размер передних шин | 6.50-10 (10PR) | ||
| Размер задних шин | 5.00-8 (10PR) | ||
| Скорость движения, с грузом / без груза | 20 / 22 км.ч | ||
| ДВИГАТЕЛЬ И ПРОЧЕЕ | |||
| Скорость подъема вил, с грузом / без груза | 480 / 500 мм.сек | ||
| Скорость опускания вил, с грузом / без груза | 500 / 550 мм.сек | ||
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом / без груза | 20 % | ||
| Эксплуатационная масса | 2680 кг | ||
| Нагрузка на передний мост с грузом | 3760 кг | ||
| Нагрузка на задний мост с грузом | 420 кг | ||
| Нагрузка на передний мост без груза | 1080 кг | ||
| Нагрузка на задний мост без груза | 1610 кг | ||
| Двигатель модель | Isuzu C240 | ||
| Номинальная мощность двигателя | 35.4 кВт | ||
| Рабочий тормоз | Ножной гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | Ручной механический | ||
| Тип привода | Гидравлическая коробка передач | ||
| Объем топливного бака | 41 л | ||
| Напряжение / емкость аккумулятора | 12 / 60 В / Ah | ||
Осуществляем доставку многими надежными транспортными компаниями, такими как: СДЭК, ПЭК, Энергия, Деловые Линии, Ночной Экспресс, Джет Логистик. Работаем по всей России.

Предварительно наши специалисты подробно обсудят с Вами наиболее удобные варианты доставки, согласуют сроки и стоимость.
Мы работаем с юридическими лицами по безналичному расчету. Также выгодным вариантом сотрудничества по праву считается лизинг. Оставить заявку на расчет приобретения техники в лизинг – узнайте условия.